BRBrazil
Brazil: crime, homicide rate and trend
- 19.3 homicides per 100,000 people (2023)
- -33% in 10 years (since 2013)
- 9th lowest rate of 12 in South America
- World median: 3.8 per 100,000
- Source: World Bank, from UNODC, 2023.
Safety 1 out of 10 compared with the world
Places in Brazil
Homicides per 100,000 people by year
| Year | Per 100,000 |
|---|---|
| 2023 | 19.3 |
| 2022 | 20.1 |
| 2021 | 20.5 |
| 2020 | 21.8 |
| 2019 | 21.2 |
| 2018 | 27.2 |
| 2017 | 31.2 |
| 2016 | 30.1 |
| 2015 | 28.9 |
| 2014 | 29.9 |
| 2013 | 28.6 |
| 2012 | 28.6 |
| 2011 | 26.7 |
| 2010 | 27 |
| 2009 | 26.8 |
| 2008 | 26.3 |
| 2007 | 25.3 |
| 2006 | 26.3 |
| 2005 | 25.8 |
| 2004 | 26.5 |
| 2003 | 28.3 |
| 2002 | 27.8 |
| 2001 | 27.2 |
| 2000 | 26.1 |
